Xtra Tuff Hydraulic Hose

M2T® MegaFlex® 2 - Wire Braid Hose - SAE 100R16

Xtra Tuff Hydraulic Hose

Recommended for high pressure hydraulic oil lines.

  • Exceeds SAE100R16, SAE100R2, ISO112372S R16 and ISO14362SNR2 requirements and performance requirements of EN8572SC and EN8532SN
  • M2T hose has smaller exterior dimensions and significantly tighter bend radius
  • Abrasion and weather resistant
  • Power and Telephone Mobile Equipment
  • Cherry Pickers
  • Lubrication Lines
  • Blowout Preventer Control Lines
  • Hydraulic Lifts
  • Farm Machinery
  • Construction Machinery
Product Specs
Material 100% Seamless Nylon
Inside Diameter Min: 1/8" - Max: 1"
Temperature Low: -65° - High: 200°
Description Product No. Nominal ID (IN) Nominal OD (IN) WP (PSI) TP (PSI) Min Bend Radius (IN) Standard Pack Weight (LBS)
4M2T X50FT 4657-1553 1/4 .56 6000 24000 1.5 1 10.80
4M2TX150REEL 4657-4422 1/4 .56 6000 24000 1.5 150 .23
4M2TXBALE 4657-5728 1/4 .56 6000 24000 1.5 5600 .22
4M2TXREEL 4657-1552 1/4 .56 6000 24000 1.5 550 .21
6M2T X50FT 4657-1550 3/8 .70 5000 20000 2.0 1 15.19
6M2TX100REEL 4657-4607 3/8 .70 5000 20000 2.0 100 .28
6M2TXBALE 4657-5729 3/8 .69 5000 20000 2.0 3000 .31
6M2TXLRG REEL 4657-1492 3/8 .70 5000 20000 2.0 1500 .30
6M2TXREEL 4657-1555 3/8 .70 5000 20000 2.0 385 .30
8M2T X50FT 4657-1561 1/2 .82 4300 17200 2.8 1 17.50
8M2TX100REEL 4657-4608 1/2 .82 4300 17200 2.8 100 .33
8M2TXBALE 4657-5730 1/2 .82 4300 17200 2.8 2500 .37
8M2TXLRG REEL 4657-1493 1/2 .82 4300 17200 2.8 1000 .37
8M2TXREEL 4657-1559 1/2 .82 4300 17200 2.8 330 .37
10M2T X50FT 4657-1564 5/8 .95 3800 15200 3.0 1 22.06
10M2TXBALE 4657-5577 5/8 .95 3800 15200 3.0 1750 .45
10M2TXREEL 4657-1563 5/8 .95 3800 15200 3.0 220 .45
12M2T X50FT 4657-1568 3/4 1.11 3500 14000 3.8 1 26.95
12M2TX50REEL 4657-4609 3/4 1.11 3500 14000 3.8 50 .51
12M2TXBALE 4657-5732 3/4 1.11 3500 14000 3.8 1500 .54
12M2TXREEL 4657-1567 3/4 1.11 3500 14000 3.8 220 .54
16M2T X50FT 4657-1572 1 1.39 2500 10000 4.5 1 36.56
16M2TXREEL 4657-1571 1 1.39 2500 10000 4.5 165 .73
20M2T X25FT 4657-4540 1-1/4 1.67 2300 9200 8.3 1 22.25
20M2TXCTN 4657-4534 1-1/4 1.67 2300 9200 8.3 120 .89
24M2T X25FT 4657-4610 1-1/2 2.00 2000 8000 10.0 1 31.75
24M2T X50FT 4657-4541 1-1/2 2.00 2000 8000 10.0 1 85.00
24M2TXCTN 4657-4491 1-1/2 2.00 2000 8000 10.0 120 1.70
32M2T X25FT 4657-4611 2 2.53 1500 6000 12.5 1 46.25
32M2T X50FT 4657-4542 2 2.53 1500 6000 12.5 1 147.50
32M2TXCTN 4657-4492 2 2.53 1500 6000 12.5 120 2.95
Hydraulic Hose Adapters

Hydraulic Hose Adapters

Hydraulic Cap and Plug

Hydraulic Cap & Plug

Hydraulic Field Attachable

Hydraulic Field Attachable

Glycerin Filled Gauges

Glycerin Filled Gauges

Hydraulic Flat Face Coupling

Hydraulic Flat Face Coupling

High Temp Hydraulic Hose Guards

High Temp Hydraulic Hose Guards

Hydraulic Hose Guards

Hydraulic Hose Guards

Hydraulic Hose Testing

Hydraulic Hose Testing

Hydraulic Hose Reel

Hydraulic Hose Reel

Hydraulic Oil

Hydraulic Oil

Megacrimp Coupling

Megacrimp Coupling

Mobile Crimp

Mobile Crimp

Hydraulic Mil-Spec Adapters

Hydraulic Mil-Spec Adapters

O-Ring Face Seal

O-Ring Face Seal

Push Lok Fitting

Push Lok Fitting

Metric Adapters

Metric Adapters

Quick Disconnect Fittings

Quick Disconnect Fittings

Stainless Steel Crimp Couplings

Stainless Steel Crimp Couplings

Hydraulic Tube Compression Fittings

Hydraulic Tube Compression Fittings

Hydraulic Wing Nut Couplings

Hydraulic Wing Nut Couplings