SAE 100R2AT Hydraulic Hose
Global G2 2 - Wire Braid Hose - SAE 100R2 Type S

Recommended for high-pressure hydraulic oil lines.
- Meets or exceeds the requirements of SAE 100R2, ISO1436 2SN R2 and EN 853 2SN4
- Two braids of high-tensile steel wire
- Oil
- Industrial
- Automotive
| Material | Synthetic Rubber, Nitrile |
| Inside Diameter | Min: 3/16" - Max: 2" |
| Temperature | Low: -40° - High: 212° |
| Description | Product No. | Nominal ID (IN) | Nominal OD (IN) | WP (PSI) | TP (PSI) | Min Bend Radius (IN) | Standard Pack | Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G2 X50FT | 4657-0029 | 3/16 | .52 | 6025 | 24100 | 3.5 | 1 | 10.67 |
| 3G2XREEL | 4657-2182 | 3/16 | .52 | 6025 | 24100 | 3.5 | 440 | .21 |
| 4G2 X50FT | 4657-4941 | 1/4 | .59 | 5800 | 23200 | 4.0 | 1 | 13.58 |
| 4G2X150REEL | 4657-4421 | 1/4 | .59 | 5800 | 23200 | 4.0 | 150 | .23 |
| 4G2XBALE | 4657-5708 | 1/4 | .59 | 5800 | 23200 | 4.0 | 4000 | .27 |
| 4G2XREEL | 4657-0125 | 1/4 | .59 | 5800 | 23200 | 4.0 | 550 | .27 |
| 6G2 X50FT | 4657-4916 | 3/8 | .74 | 4800 | 19200 | 5.0 | 1 | 17.79 |
| 6G2 X100FT | 4657-4906 | 3/8 | .74 | 4800 | 19200 | 5.0 | 1 | 35.59 |
| 6G2XBALE | 4657-5709 | 3/8 | .74 | 4800 | 19200 | 5.0 | 3000 | .36 |
| 6G2XREEL | 4657-0126 | 3/8 | .86 | 4800 | 19200 | 5.0 | 400 | .35 |
| 8G2 X50FT | 4657-4918 | 1/2 | .86 | 4000 | 16000 | 7.0 | 1 | 20.80 |
| 8G2 X100FT | 4657-4908 | 1/2 | .86 | 4000 | 16000 | 7.0 | 1 | 44.28 |
| 8G2XBALE | 4657-5710 | 1/2 | .86 | 4000 | 16000 | 7.0 | 2250 | .45 |
| 8G2XREEL | 4657-0127 | 1/2 | .86 | 4000 | 16000 | 7.0 | 330 | .44 |
| 10G2 X50FT | 4657-1965 | 5/8 | .99 | 3625 | 14500 | 8.0 | 1 | 26.74 |
| 10G2XBALE | 4657-5711 | 5/8 | .99 | 3625 | 14500 | 8.0 | 1800 | .54 |
| 10G2XREEL | 4657-0132 | 5/8 | .99 | 3625 | 14500 | 8.0 | 220 | .54 |
| 12G2 X50FT | 4657-4909 | 3/4 | 1.15 | 3100 | 12400 | 9.5 | 1 | 31.46 |
| 12G2 X50FT | 4657-4943 | 3/4 | 1.15 | 3100 | 12400 | 9.5 | 1 | 31.46 |
| 12G2XBALE | 4657-5712 | 3/4 | 1.15 | 3100 | 12400 | 9.5 | 1250 | .63 |
| 12G2XREEL | 4657-0128 | 3/4 | 1.15 | 3100 | 12400 | 9.5 | 220 | .63 |
| 16G2 X50FT | 4657-4945 | 1 | 1.48 | 2400 | 9600 | 12.0 | 1 | 48.18 |
| 16G2XBALE | 4657-1094 | 1 | 1.48 | 2400 | 9600 | 12.0 | 700 | .96 |
| 16G2XREEL | 4657-0129 | 1 | 1.48 | 2400 | 9600 | 12.0 | 165 | .96 |
| 20G2 X25FT | 4657-0689 | 1-1/4 | 1.86 | 1825 | 7300 | 16.5 | 5 | 35.00 |
| 20G2XCTN | 4657-0644 | 1-1/4 | 1.86 | 1825 | 7300 | 16.5 | 120 | 1.50 |
| 24G2 X25FT | 4657-2507 | 1-1/2 | 2.11 | 1300 | 5200 | 20.0 | 1 | 44.34 |
| 24G2 X50FT | 4657-2516 | 1-1/2 | 2.11 | 1300 | 5200 | 20.0 | 1 | 88.67 |
| 24G2XCTN | 4657-2491 | 1-1/2 | 2.11 | 1300 | 5200 | 20.0 | 120 | 1.77 |
| 32G2 X25FT | 4657-2508 | 2 | 2.62 | 1175 | 4700 | 25.0 | 1 | 56.30 |
| 32G2 X50FT | 4657-2517 | 2 | 2.62 | 1175 | 4700 | 25.0 | 1 | 112.60 |
| 32G2XCTN | 4657-2492 | 2 | 2.62 | 1175 | 4700 | 25.0 | 120 | 2.25 |




















